| Nom | Code | Poids Cibles |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 15.00% |
| Bitcoin | BTC | 15.00% |
| Ripple | XRP | 6.58% |
| Solana | SOL | 6.55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 5.04% |
| TAO | TAO | 4.99% |
| Tron | TRX | 4.93% |
| TON | TON | 3.78% |
| Avalanche | AVAX | 3.53% |
| Algorand | ALGO | 3.52% |
| Stellar | XLM | 3.48% |
| SEI | SEI | 3.35% |
| Near Protocol | NEAR | 3.34% |
| SUI | SUI | 3.32% |
| Litecoin | LTC | 3.25% |
| Hedera | HBAR | 3.06% |
| APT | APT | 2.97% |
| Polkadot | DOT | 2.89% |
| Injective | INJ | 2.75% |
| Cosmos | ATOM | 2.65% |
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques