| Nom | Code | Poids Cibles |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 15.00% |
| Bitcoin | BTC | 15.00% |
| Solana | SOL | 6.91% |
| Ripple | XRP | 6.26% |
| Tron | TRX | 5.07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 5.04% |
| TAO | TAO | 4.74% |
| TON | TON | 4.04% |
| Algorand | ALGO | 3.65% |
| Stellar | XLM | 3.64% |
| Near Protocol | NEAR | 3.50% |
| SUI | SUI | 3.30% |
| Litecoin | LTC | 3.30% |
| Avalanche | AVAX | 3.28% |
| SEI | SEI | 3.11% |
| Hedera | HBAR | 3.00% |
| APT | APT | 2.93% |
| Injective | INJ | 2.88% |
| Polkadot | DOT | 2.86% |
| Cosmos | ATOM | 2.51% |
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques