| Nom | Code | Poids Cibles |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 15.00% |
| Bitcoin | BTC | 15.00% |
| Ripple | XRP | 6.75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 6.70% |
| Solana | SOL | 6.56% |
| TAO | TAO | 4.82% |
| Tron | TRX | 4.49% |
| TON | TON | 3.59% |
| Algorand | ALGO | 3.39% |
| Avalanche | AVAX | 3.34% |
| Stellar | XLM | 3.34% |
| Litecoin | LTC | 3.32% |
| SUI | SUI | 3.31% |
| SEI | SEI | 3.24% |
| Near Protocol | NEAR | 3.10% |
| Hedera | HBAR | 3.04% |
| APT | APT | 2.90% |
| Polkadot | DOT | 2.86% |
| Injective | INJ | 2.68% |
| Cosmos | ATOM | 2.57% |
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques