Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 78.12% |
Ethereum | ETH | 11.19% |
Ripple | XRP | 4.76% |
Solana | SOL | 2.91% |
Tron | TRX | 0.97% |
Cardano | ADA | 0.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.34% |
Chainlink | LINK | 0.33% |
Avalanche | AVAX | 0.29% |
Stellar | XLM | 0.29% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques