Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 30.00% |
Bitcoin | BTC | 30.00% |
Solana | SOL | 19.80% |
Ripple | XRP | 7.07% |
Dogecoin | DOGE | 3.78% |
Cardano | ADA | 2.21% |
Avalanche | AVAX | 2.15% |
Chainlink | LINK | 1.96% |
Shiba Inu | SHIB | 1.80% |
Bitcoin Cash | BCH | 1.22% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2024 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques