Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 30.00% |
Bitcoin | BTC | 30.00% |
Ripple | XRP | 15.54% |
Solana | SOL | 11.57% |
Dogecoin | DOGE | 3.56% |
SUI | SUI | 3.05% |
Cardano | ADA | 2.42% |
Tron | TRX | 1.59% |
Chainlink | LINK | 1.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.83% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques