Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 30.00% |
Ethereum | ETH | 25.63% |
Ripple | XRP | 19.50% |
Solana | SOL | 13.37% |
Dogecoin | DOGE | 3.20% |
Cardano | ADA | 2.98% |
Tron | TRX | 1.63% |
Chainlink | LINK | 1.55% |
Stellar | XLM | 1.22% |
Avalanche | AVAX | 0.93% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques