| Nom | Code | Poids Cibles |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | 15.00% |
| Bitcoin | BTC | 15.00% |
| Ripple | XRP | 7.01% |
| Solana | SOL | 6.91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 6.50% |
| TAO | TAO | 4.49% |
| Tron | TRX | 3.96% |
| Stellar | XLM | 3.57% |
| Avalanche | AVAX | 3.47% |
| TON | TON | 3.45% |
| Litecoin | LTC | 3.45% |
| Algorand | ALGO | 3.35% |
| SUI | SUI | 3.30% |
| SEI | SEI | 3.26% |
| Near Protocol | NEAR | 3.04% |
| Hedera | HBAR | 2.99% |
| APT | APT | 2.98% |
| Polkadot | DOT | 2.92% |
| Cosmos | ATOM | 2.76% |
| Injective | INJ | 2.59% |
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques