Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 15.00% |
Ethereum | ETH | 15.00% |
Ripple | XRP | 8.22% |
Solana | SOL | 7.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 6.11% |
TAO | TAO | 4.74% |
Tron | TRX | 4.60% |
TON | TON | 4.25% |
Avalanche | AVAX | 4.21% |
Litecoin | LTC | 4.14% |
SUI | SUI | 4.01% |
Near Protocol | NEAR | 3.84% |
Polkadot | DOT | 3.80% |
Cosmos | ATOM | 3.75% |
S | S | 3.69% |
Injective | INJ | 3.55% |
APT | APT | 3.47% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques