Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 35.00% |
Solana | SOL | 31.76% |
Tron | TRX | 10.62% |
Cardano | ADA | 8.68% |
Chainlink | LINK | 3.63% |
Stellar | XLM | 3.28% |
Avalanche | AVAX | 3.11% |
Polkadot | DOT | 2.15% |
Near Protocol | NEAR | 1.08% |
POL | POL | 0.69% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques