Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Ethereum Name Service | ENS | 23.58% |
Immutable X | IMX | 21.10% |
The Sandbox | SAND | 13.15% |
Gala | GALA | 12.74% |
Decentraland | MANA | 11.69% |
Apecoin | APE | 10.34% |
Axie Infinity | AXS | 7.41% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques