Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Immutable X | IMX | 29.23% |
The Sandbox | SAND | 15.85% |
Decentraland | MANA | 13.71% |
Ethereum Name Service | ENS | 12.79% |
Chiliz | CHZ | 10.55% |
Apecoin | APE | 9.00% |
Axie Infinity | AXS | 8.86% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques