Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 30.00% |
Bitcoin | BTC | 30.00% |
Ripple | XRP | 15.49% |
Solana | SOL | 9.86% |
Tron | TRX | 3.03% |
Cardano | ADA | 2.97% |
Chainlink | LINK | 1.12% |
Avalanche | AVAX | 1.06% |
Stellar | XLM | 1.00% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.96% |
Litecoin | LTC | 0.81% |
Polkadot | DOT | 0.76% |
Aave | AAVE | 0.46% |
Uniswap | UNI | 0.46% |
Near Protocol | NEAR | 0.37% |
Internet Computer | ICP | 0.33% |
Cosmos | ATOM | 0.24% |
POL | POL | 0.23% |
Filecoin | FIL | 0.21% |
Algorand | ALGO | 0.21% |
Curve DAO Token | CRV | 0.11% |
Lido DAO | LDO | 0.09% |
The Sandbox | SAND | 0.08% |
Tezos | XTZ | 0.07% |
Decentraland | MANA | 0.07% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques