Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 30.00% |
Bitcoin | BTC | 30.00% |
Ripple | XRP | 16.46% |
Solana | SOL | 8.75% |
Cardano | ADA | 3.25% |
Tron | TRX | 2.43% |
Chainlink | LINK | 1.18% |
Stellar | XLM | 1.08% |
Avalanche | AVAX | 1.05% |
Litecoin | LTC | 1.00% |
Polkadot | DOT | 0.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 0.77% |
Uniswap | UNI | 0.54% |
Near Protocol | NEAR | 0.42% |
Aave | AAVE | 0.37% |
Internet Computer | ICP | 0.36% |
POL | POL | 0.27% |
Filecoin | FIL | 0.24% |
Algorand | ALGO | 0.24% |
Cosmos | ATOM | 0.23% |
Lido DAO | LDO | 0.14% |
Maker | MKR | 0.13% |
EOS | EOS | 0.10% |
Tezos | XTZ | 0.09% |
The Sandbox | SAND | 0.09% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques