Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 22.96% |
ONDO | ONDO | 22.25% |
Aave | AAVE | 16.40% |
Maker | MKR | 12.96% |
Curve DAO Token | CRV | 12.03% |
Lido DAO | LDO | 11.45% |
Compound Finance | COMP | 1.95% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques