Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 26.98% |
Aave | AAVE | 21.12% |
ENA | ENA | 14.91% |
ONDO | ONDO | 12.58% |
Lido DAO | LDO | 12.09% |
Curve DAO Token | CRV | 8.51% |
Convex Finance | CVX | 2.15% |
Compound Finance | COMP | 1.67% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques