Nom | Code | Poids Cibles |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 27.41% |
Aave | AAVE | 23.44% |
ONDO | ONDO | 13.88% |
Lido DAO | LDO | 12.16% |
Curve DAO Token | CRV | 11.37% |
ENA | ENA | 6.85% |
Compound Finance | COMP | 2.99% |
Convex Finance | CVX | 1.90% |
Chemin de Mornex 6
1003 Lausanne, Switzerland
8, Rue Henner
75009 Paris, France
437 Madison Avenue
New York, NY 10022, USA
Copyright © 2025 Compass Financial Technologies – Disclaimer
Veuillez laisser vos coordonnées pour être contacté concernant l’accès aux données historiques